Preise
- Details
- Kategorie: Uncategorised
Reparaturpreise sind meist individuell. Die Preise sind vom Aufwand der Reparatur und auch vom Modelltyp abhängig
Generell wird jedes Gerät erst einmal einer genauen Diagnose unterzogen um auch wirklich den Fehler festzustellen. Sollte sich dabei herausstellen das eine Reparatur nicht möglich, oder gewünscht ist, berechnen wir für den Check/KV 25€ (gilt nicht für/ab iPhone X, XS, XS max, und Wasserschäden ) incl. Rückversand. Kostenvoranschlag/Check für iPhone X, XR, XS, XSmax 45€ incl. Rückversand
Meist checken wir vor dem Versand an uns einmal durch gezielte Fragen ab, ob eine Reparatur möglich und überhaupt noch wirtschaftlich ist. Wenn von vornherein klar ist, das eine Reparatur nicht möglich ist, oder sich nicht lohnt, werden wir Ihnen auch von einem Kostenvoranschlag abraten.
Sollten Sie hier Ihr spezielles Problem nicht aufgelistet finden, schreiben Sie uns einfach eine Mail, oder rufen Sie uns an.
Preis/Modell | iPhone 7/pl | iPhone 8/p | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS/max | iPhone 11 / Max | iPhone 12, 12pro /max |
Backlight | 85€ | 85€ | 110€ | 110€ | 110€ | 135€ | 145€ |
Touchproblem | 80€ | 90€ | 125€ | 110€ | 125€ | 135€ | 145€ |
Ladeproblem/ Hydra /Tristar | 75€ | 75€ | 115€ | 115€ | 115€ | 120€ | 120€ |
Abgerissene Mosfets | 85€ | 85€ | 85€ | 85€ | 85€ | 85€ | 85€ |
Bootloop | 80€ | 80€ | 90€ | 90€ | 90€ | 105€ | 105€ |
Netzproblem | 85€ | 85€ | 95€ | 95€ | 95€ | 105€ | 115€ |
Audioproblem | 75€ | 75€ | 105€ | 105€ | 105€ | 125€ | 130€ |
Wifi Problem | 75€ | 75€ | 100€ | 100€ | 110€ | 120€ | 135€ |
Wasserschaden ohne Garantie | 99€ | 99€ | 110€ | 110€ | 110€ | 120€ | 145€ |
Touch/Face ID | 85€ | 85€ | 110€ | 110€ | 120€ | 145€ | 155€ |
Datenrettung bei Wasserschaden / mech. Beschädigung | auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Preisliste gültig ab 01.01.2022